SKUZEN-2011

ZEN 2011 — Impulsor de Arranque

Marca
ZEN
Código
ZEN-2011

Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.

Especificaciones técnicas

EspecificaciónValor
Nº de Dientes9
Piñón Dim. Externa34.8
Longitud Total75.9
Nº Estrías14
Ø Buje14.26
Ø Externo60.4
Dirección de RotaciónHorario
Familia91

Aplicación por vehículo

Case 1

Modelo Año Motor Versión
JX 1095 C/N/U 2005… — —

Iveco 18

Modelo Año Motor Versión
Aifo 8031, 4300 1983…1984 2.8 —
Aifo 8031, 5300 1985…1989 2.9 —
Aifo 8041, 4300 1983…1984 3.7 —
Aifo 8041, 5260 1986…1988 3.9 —
Aifo 8041, 5300 1985…1989 3.9 —
Aifo 8051, 4100 1984 4.6 —
Aifo 8051, 5200 1985…1989 4.9 —
Aifo 8061, 24000 1984…1985 5.5 —
Aifo 8061, 25000 1986… 5.9 —
Aifo 8061, 25010 1985… 5.9 —
Aifo 8061, 4000 1983…1984 5.5 —
Aifo 8061, 4001 1984 5.5 —
Aifo 8061, 4060 1983…1984 5.5 —
Aifo 8061, 4061 1983 5.5 —
Aifo 8061, 5000 1985…1989 5.9 —
Aifo 8061, 5260 1986…1988 5.9 —
Aifo 8061, 5260 1990… 5.9 —
DI 20C, 25C, 30C 1986…1990 2.9 —

New Holland 9

Modelo Año Motor Versión
3500 1985… 5.5 —
3550 1985… 5.9 —
3750 1985… 5.9 —
517 1993… 5.9 —
65 1990… 3.6 —
70 1990… 3.6 —
80 1989… 3.9 —
82 1992… 3.9 —
L, 517H, I, M 1992… 5.9 —

Agrifull 12

Modelo Año Motor Versión
65 1985…1989 3.6 —
65 DT 1985… 3.6 —
65 LM 1990… 3.6 —
670 1980…1984 3.5 —
70 C, L 1985… 3.6 —
80 1980… 3.9 —
80 C 1990… 3.9 —
80 DTF 1986…1989 3.9 —
80 DTF 1990… 3.9 —
80 F 1986… 3.9 —
82.86F 1992… 3.9 —
A 70LM 1990… 3.6 —

Aifo 6

Modelo Año Motor Versión
8031 1979…1983 2.8 —
8041 1979…1983 3.7 —
8041 1980…1980 3.7 —
8060 1973…1981 5.2 —
8061 1979…1983 5.5 —
8065 1973…1980 5.2 —

Benfra 6

Modelo Año Motor Versión
1.45 1989… 3.9 —
215 1979…1985 2.8 —
4.11 1989… 3.9 —
7.07 1989…1991 3.9 —
9.09 CH 1985…1991 5.9 —
9.10 CH 1985…1991 5.9 —

Fiat Allis 5

Modelo Año Motor Versión
545 B 1981…1982 5.5 —
FG 65A 1984…1988 3.7 —
FL 4C 1970…1978 2.6 —
FL 4C 1970…1978 2.6 —
FL 4D 1970…1978 2.6 —

Fiat Om Carrelli Elevatori 11

Modelo Año Motor Versión
DI, 20C 1990… 2.9 —
DI, 25C 1990… 2.9 —
DI, 30C 1990… 2.9 —
DI, 30CH 1990… 3.9 —
DI, 35C 1990… 3.9 —
DI, 40C 1990… 3.9 —
DI, 45C 1990… 3.9 —
DI, 50CH 1990… 3.9 —
DI, 60C 1990… 3.9 —
DI, 70C 1990… 4.9 —
DI, 80C 1990… 4.9 —

Laverda Fiatagri 11

Modelo Año Motor Versión
3300 1983…1986 4.6 —
3300 AL 1983… 4.9 —
3350 1983…1986 5.2 —
3350 AL 1983…1986 5.5 —
3400 1986… 5.9 —
3450 1983…1984 5.2 —
3500 1985… 5.5 —
3550 1985… 5.9 —
3600 1983…1986 5.5 —
3650 1985… 5.9 —
3750 1985… 5.5 —

Vm Motori 1

Modelo Año Motor Versión
HR 329SHTR 1986… 1.8 —

White 2

Modelo Año Motor Versión
Tractor 18295 — — —
Tractor 21947 — — —

Códigos equivalentes

ISKRA

MAHLE

Código de motor

Iskra

Mahle

¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?

Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.

Cotización

Cotizar por lista de códigos

Sirven SKU, códigos OEM o de otras marcas: buscamos el equivalente en nuestro catálogo. También puedes copiar una columna de Excel.