SKUZEN-70818
ZEN 70818 — Relé de Arranque
- Marca
ZEN- Línea
- Relé de Arranque
- Código
- ZEN-70818
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión | 12 |
| Terminal de Batería | M10 |
| Terminales de Motores | M8 |
| Terminal de encendido | M5 |
| Longitud Total | 106.2 |
| Longitud Comprometida | 38 |
| Ø Externo (mm) | 58 |
| Orificios | 2 |
| Distancia entre Agujeros | 75 |
| Ø Orificio de fijación | 6.6 |
| Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 8 |
| Longitud varilla del émbolo (mm) | 15 |
| Familia | 1009 |
Aplicación por vehículo
Case 4
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 430 | — | Skid Steer con motor Cummins 3.9 litros | — |
| 430 | — | Skid Steer con motor 3.9 litros Cummins | — |
| 460 | — | Skid Steer con motor Cummins 3.9 litros | — |
| 460 | — | Skid Steer con motor 3.9 litros Cummins | — |
Ford 12
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| F600 | 1992…1999 | con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | — |
| F600 | 1992…1999 | con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | — |
| F650 | 2000…2003 | con motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | — |
| F650 | 2000…2003 | con motor 5.9 litros Cummins ISB diesel | — |
| F700 | 1992…1999 | con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | — |
| F700 | 1992…1999 | con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | — |
| F750 | 2000…2003 | — | — |
| F750 | 2000…2003 | con motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | — |
| F800 | 1992…1999 | con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | — |
| F800 | 1992…1999 | con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | — |
| F900 | 1992…1999 | con motor Cummins FD-1060 5.9 litros | — |
| F900 | 1992…1999 | con motor 5.9 litros FD-1060 Cummins | — |
Freightliner 29
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Condor | — | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FC 70 | — | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FC 70 | — | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FC 80 | — | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FC 80 | — | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FC 80 | 1998…2001 | con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| FL 50 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FL 50 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FL 50 | 1994…2004 | con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| FL 50 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 904 | — |
| FL 50 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 906 | — |
| FL 50 | 2000…2004 | con motor Mercedes MBE 900 | — |
| FL 60 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FL 60 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FL 60 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 904 | — |
| FL 60 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 906 | — |
| FL 60 | 2000…2004 | con motor Mercedes MBE 900 | — |
| FL 70 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FL 70 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FL 70 | 1994…2005 | con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| FL 70 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 904 | — |
| FL 70 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 906 | — |
| FL 70 | 2000…2004 | con motor Mercedes MBE 900 | — |
| FL 80 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (LH) | — |
| FL 80 | 2000…2004 | con motor Cummins ISB (RH) | — |
| FL 80 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 904 | — |
| FL 80 | 2000…2004 | con motor Mercedes BR 906 | — |
| FL 80 | 2000…2004 | con motor Mercedes MBE 900 | — |
| M2 Business Class | 2003…2007 | con motor Mercedes MBE 900 | — |
Kenworth 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| T 300 | 2004…2007 | con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
Mercedes Benz 18
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 1418 | — | R con motor OM 364 12V | — |
| 1418 | — | R con motor OM 366 12V | — |
| 1720 | — | con motor OM 364 12V | — |
| 1720 | — | con motor OM 366 12V | — |
| 1720 | — | K con motor OM 364 12V | — |
| 1720 | — | K con motor OM 366 12V | — |
| 710 | — | con motor OM 364 12V | — |
| 710 | — | con motor OM 366 12V | — |
| 712 | — | E con motor OM 364 12V | — |
| 712 | — | E con motor OM 366 12V | — |
| L1620 | — | con motor OM 364 12V | — |
| L1620 | — | con motor OM 366 12V | — |
| LO712 | — | con motor OM 364 12V | — |
| LO712 | — | con motor OM 366 12V | — |
| LO812 | — | con motor OM 364 12V | — |
| LO812 | — | con motor OM 366 12V | — |
| LO814 | — | con motor OM 364 12V | — |
| LO814 | — | con motor OM 366 12V | — |
Remy 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Motor de arranque 29MT | — | — | — |
Sterling 14
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Acterra | 2001…2007 | M 5500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 5500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 6500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 6500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 7500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 7500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 8500 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| Acterra | 2001…2007 | M 8500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| Cargo | 1999…2003 | SC 7000 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| Cargo | 1999…2003 | SC 8000 con motor Cummins ISB 5.9 litros | — |
| L Line | 2006…2007 | 7500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| L Line | 2006…2007 | 8000 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| L Line | 2006…2007 | 8500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
| L Line | 2006…2007 | 9500 con motor Mercedes MBE 900 | — |
Zen 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 33024 | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
BOSCH
REMY
ZM
Código de motor
Ford
Remy
Volkswagen
ZEN
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








