SKUZEN-9506
ZEN 9506 — Piñones
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nº de Dientes | 13 |
| Piñón Dim. Externa | 40.8 |
| Longitud Total | 23.5 |
| Nº Estrías | 18 |
| Dirección de Rotación | Antihorario |
| Familia | 407 |
Aplicación por vehículo
Lexus 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| ES250 | 1990…1991 | 6 cil 2.5L 2508cc | — |
Toyota 6
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Camry | 1989…1991 | 4 cil 2.0L 1998cc | — |
| Camry | 1987…1991 | 4 cil 2.0L 1998cc 122cid | — |
| Camry | 1988…1991 | 6 cil 2.5L 2508cc | — |
| Celica | 1987…1989 | 4 cil 2.0L 1998cc | — |
| Celica | 1987…1993 | 4 cil 2.0L 1998cc 122cid | — |
| Celica | 1990…1993 | 4 cil 2.2L 2164cc | — |
Zen 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Utilizado no Impulsor ZEN 1555 | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
LESTER
Nippondenso
WAI
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









