SKUZM-83.860.02
ZM-83.860.02 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de inducido | Reducido |
| Tensión | 12V |
| Potencia | 1,1kW |
| Número de dientes | 10 |
| Número de ranuras | 23 |
| Longitud total | 109mm |
| Diámetro del colector | 27mm |
| Diámetro del eje lado colector | 6mm |
| Diámetro del paquete de lamelas | 45,5mm |
| Diámetro del eje lado impulsor | 7mm |
| Longitud del paquete de lamelas | 38mm |
Aplicación por vehículo
Chevrolet 6
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Astra | — | — | — |
| Blazer | — | — | — |
| S10 con motor 2.0 16V | — | — | — |
| S10 con motor 2.2 16V | — | — | — |
| S10 con motor 2.4 16V | — | — | — |
| S10 con motor Vortec 4.3L V6 | — | — | — |
Fiat 10
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Doblò con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Doblò con motor 1.8 8V | — | — | — |
| Palio con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Palio con motor 1.8 8V | — | — | — |
| Palio Weekend con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Palio Weekend con motor 1.8 8V | — | — | — |
| Stilo con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Stilo con motor 1.8 8V | — | — | — |
| Strada con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Strada con motor 1.8 8V | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
DELCO REMY
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









