SKUZEN-12784
ZEN 12784 — Tensor de Correa del Alternador
- Marca
ZEN- Código
- ZEN-12784
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ø Externo | 75.5 |
| Ø del Orificio | 10 |
| Ancho | 30.8 |
| Familia | 601 |
Aplicación por vehículo
Ford 11
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Escort | — | 1.8 S AP (UD) Nafta | — |
| Escort | — | 1.8I AP (UQC) Nafta | — |
| Escort | — | 1.8I AP (UQC) Nafta | — |
| Galaxy | — | 1.8I AP (UQC) Nafta | — |
| Galaxy | — | 2.0 AP (UQC) Nafta | — |
| Orion | — | 1.6I AP (LPA/LP1) Nafta | — |
| Orion | — | 2.0I AP (ULB) Nafta | — |
| Royale | 1996…1997 | 1.8 8V Con AC y DH | — |
| Royale | 1996…1997 | 2.0 8V Con AC y DH | — |
| Versailles | 1996…1997 | 1.8 8V Con AC y DH | — |
| Versailles | 1996…1997 | 2.0 8V Con AC y DH | — |
Volkswagen 39
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Caddy | — | 1.6 MI EA827 UVC Nafta | — |
| Carat | — | 1.8 AP UN Nafta | — |
| Carat | — | 2.0 AP UD Nafta | — |
| Gacel | — | 1.6 8V AP UN Nafta | — |
| Gacel | — | 1.8 GLS AP UD Nafta | — |
| Gol | 1994… | 1.6 AP con AC | — |
| Gol | — | 1.6 CFI AP 1.6 Nafta | — |
| Gol | — | 1.6 CFI AP 1.6I Nafta | — |
| Gol | — | 1.6 MI EA827 UNF Nafta | — |
| Gol | 1994… | 1.8 AP con AC | — |
| Gol | — | 1.8 CFI AP Nafta | — |
| Gol | — | 1.8 GL AP Nafta | — |
| Gol | — | 1.8 MI EA827 UDH Nafta | — |
| Gol | — | 1.8 MI EA827 UDH/UDD Nafta | — |
| Gol | — | 2.0 AP UGA Nafta | — |
| Gol | — | 2.0 EA827 UQG Nafta | — |
| Gol | — | 2.0 16V EA827 AFL Nafta | — |
| Gol | 1994… | 2.0 AP con AC | — |
| Gol | — | AP 1.6I Gasolina | — |
| Gol | — | EA827 UNF Gasolina | — |
| Parati | 1994… | 1.6 AP con AC | — |
| Parati | 1994… | 1.8 AP con AC | — |
| Parati | 1994… | 2.0 AP con AC | — |
| Pointer | — | 1.6 CFI AP Nafta | — |
| Pointer | — | 1.8 AP USB Nafta | — |
| Polo Classic | — | 1.6 8V EA827 UVC Nafta | — |
| Polo Classic | — | 1.6 MI EA827 UVC Nafta | — |
| Quantum | 1996…2005 | 1.8 8V Con AC y DH | — |
| Quantum | — | 2.0 EA827 UQH Nafta | — |
| Quantum | 1996…2006 | 2.0 8V Con AC y DH | — |
| Santana | 1994… | 1.6 AP con AC | — |
| Santana | 1994… | 1.8 AP con AC | — |
| Santana | — | 2.0 EA827 UQH Nafta | — |
| Santana | 1994… | 2.0 AP con AC | — |
| Saveiro | 1996…2009 | 1.6 AP con AC y DH | — |
| Saveiro | — | 1.6 MI EA827 UNF Nafta | — |
| Saveiro | 1996…2009 | 1.8 AP con AC y DH | — |
| Saveiro | 1996…2009 | 2.0 AP con AC y DH | — |
| Senda | — | 1.6 8V AP UN Nafta | — |
Troller 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| T4 | 1995…2001 | 2.0 8V Con AC y DH | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
COBRA
CONTITECH
DAYCO
FORD
GATES
Gueparts
INA
NYTRON
RANALLE
ROLT
ROLTENS
SKF
Troller
VETOR
VOLKSWAGEN
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.




