SKUZEN-24019
ZEN 24019 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión | 24 |
| Longitud Total | 154 |
| Longitud del paquete de láminas (mm) | 44.5 |
| Ø Paquete de Cubreobjetos (mm) | 56.5 |
| Ø Cojinete delantero (mm) | 8 |
| Ø Rodamiento Trasero (mm) | 10 |
| Ø Colector | 32.2 |
| Nº Estrías | 14 |
| Nº Slots | 25 |
| Familia | 901 |
Aplicación por vehículo
Case 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 621D 4.5 | — | — | — |
| CX220B Excavator | — | — | — |
Clark 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Montacargas | — | Clark Motor Iveco FTP | — |
Ford 16
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Cargo C 1317 | — | — | — |
| Cargo C 1319 | — | — | — |
| Cargo C 1517 | — | — | — |
| Cargo C 1519 | — | — | — |
| Cargo C 1717 | — | — | — |
| Cargo C 1719 | — | — | — |
| Cargo C 1722 | — | — | — |
| Cargo C 1723 | — | — | — |
| Cargo C 2422 | — | — | — |
| Cargo C 2423 | — | — | — |
| Cargo C 2428 | — | — | — |
| Cargo C 2429 | — | — | — |
| Cargo C 2622 | — | — | — |
| Cargo C 2623 | — | — | — |
| Cargo C 2626 | — | — | — |
| Cargo C 2629 | — | — | — |
Iveco 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Motores Iveco | — | — | — |
New Holland 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Cargo C 2629 | — | — | — |
| E175B | — | — | — |
Volkswagen 7
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 10 150 | — | — | — |
| 13180 | — | — | — |
| 15190 | — | — | — |
| 17250 | — | — | — |
| 24250 | — | — | — |
| 8 150 | — | — | — |
| 9 150 | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
ARIELO
AUTOMAXX
BOSCH
FORD
ZM
Código de motor
Bosch
Ford
Iveco
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









