SKUZM-669
ZM-669 — Solenoides y Relés
- Marca
ZM- Línea
- Solenoides y Relés
- Código
- ZM-669
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Voltaje del solenoide | 12V |
| Terminal batería | M8 |
| Terminal del motor | M8 |
| Terminal de atraque | MALE SPADE (ENGAGE) |
| Terminal de retención | MALE SPADE (SPIN) |
| Orificios | 2 |
| Largo | 81,9 |
| Enganche | 18,2 |
| Diámetro | 50 |
| Distancia | 43 |
Aplicación por vehículo
Chevrolet 6
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Blazer 2.5L | 01/2019 | — | — |
| Equinox 2.0L | 01/2018 | — | — |
| Impala 2.5L L4 | 01/2015 – 01/2017 | — | — |
| Malibu 2.5L | 01/2014 | — | — |
| Malibu Limited 2.5L | 01/2016 | — | — |
| Traverse 2.0L | 01/2018 | — | — |
Buick 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Envision 2.0L | 01/2016 – 01/2018 | — | — |
| Envision 2.5L | 01/2016 – 01/2018 | — | — |
| Regal L4 2.0L 1998cc 122cid | 01/2018 | — | — |
Cadillac 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| ATS 2.0L | 01/2013 – 01/2014 | — | — |
| ATS 2.5L | 01/2013 – 01/2014 | — | — |
Gmc 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Acadia 2.5L | 01/2017 | — | — |
| Terrain 2.0L | 01/2018 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
DENSO
GM
LESTER
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.








