SKUZM-83.381.06
ZM-83.381.06 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de inducido | Reducido |
| Tensión | 12V |
| Potencia | 1,4kW |
| Número de dientes | 14 |
| Número de ranuras | 28 |
| Longitud total | 113,5mm |
| Diámetro del colector | 30mm |
| Diámetro del eje lado colector | 12,5mm |
| Diámetro del paquete de lamelas | 52mm |
| Diámetro del eje lado impulsor | 8mm |
| Longitud del paquete de lamelas | 26mm |
Aplicación por vehículo
Fiat 17
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Argo 1.8 16V E.torQ | — | — | — |
| Bravo 1.8 16V | — | — | — |
| Doblò con motor 1.8 16V | — | — | — |
| Grand Siena 1.6 Flex | — | — | — |
| Idea | 01/2010 | — | — |
| Palio 1.6 16V | 01/2010 | — | — |
| Palio Adventure 1.8 16V Flex | — | — | — |
| Palio Adventure [Fase IV] 1.8 Flex | — | — | — |
| Palio I – Fase III | 01/2011 | — | — |
| Palio Weekend 1.6 Flex | — | — | — |
| Punto 1.4 Flex | — | — | — |
| Punto 1.6 16v Flex | — | — | — |
| Siena 1.6L 16V MPI | — | — | — |
| Strada 1.6 Flex | — | — | — |
| Strada 1.8 MPI 16V Flex | — | — | — |
| Strada Adventure I – Fase III | — | — | — |
| Strada Adventure Locker 1.8 MPI 16V Flex | — | — | — |
Jeep 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Renegade 1.8 Flex | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
FIAT
Código de motor
BOSCH
FIAT
SEG
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









