SKUZM-8359015
ZM-8359015 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de inducido | Reducido |
| Tensión | 12V |
| Potencia | 2,2kW |
| Número de dientes | 16 |
| Número de ranuras | 19 |
| Longitud total | 118,5mm |
| Diámetro del colector | 30mm |
| Diámetro del eje lado colector | 8mm |
| Diámetro del paquete de lamelas | 49,7mm |
| Diámetro del eje lado impulsor | 7mm |
| Longitud del paquete de lamelas | 35mm |
Aplicación por vehículo
Chevrolet 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| S10 2.8L Diesel (MWM ) | 01/2012 | — | — |
Mercedes Benz 6
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Sprinter 211 CDI (906.611, 906.613) 3-T Van (906) 4 Cil. DIESEL | 01/2006 – 01/2009 | — | — |
| Sprinter 211 CDI (906.711, 906.713) 3-T Minibus (906) 4 Cil. DIESEL | 01/2006 – 01/2009 | — | — |
| Sprinter 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 3-T Plataforma (903) 4 Cil. DIESEL | 01/2006 – 01/2016 | — | — |
| Sprinter 3 toneladas (903) 311 CDI | 01/2006 | — | — |
| Sprinter 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 3,5-T Minibus (906) 4 Cil. DIESEL | 01/2011 – 01/2016 | — | — |
| Sprinter 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 5-T Van (906) 4 Cil. DIESEL | — | — | — |
Volkswagen 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Amarok | 01/2010 – 01/2015 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
VOLKSWAGEN
Código de motor
VALEO
VOLKSWAGEN
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









