SKUZEN-24029
ZEN 24029 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión | 12 |
| Longitud Total | 123 |
| Longitud del paquete de láminas (mm) | 28 |
| Ø Paquete de Cubreobjetos (mm) | 55 |
| Ø Cojinete delantero (mm) | 8 |
| Ø Rodamiento Trasero (mm) | 10 |
| Ø Colector | 32.2 |
| Nº Estrías | 11 |
| Nº Slots | 28 |
| Familia | 901 |
Aplicación por vehículo
Audi 8
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 80 | — | 1.8 | — |
| 80 | — | 2.0 | — |
| A3 | — | 1.8 | — |
| A3 | — | 1.8 T | — |
| A4 | — | 1.8 | — |
| A4 | — | 1.8 T | — |
| A6 | — | 1.8 T | — |
| TT Coupe | — | 1.8 T | — |
Citroën 14
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Berlingo | — | 1.8i | — |
| Evasion | — | 2.0i | — |
| Xantia | — | 1.6i | — |
| Xantia | — | 1.8i | — |
| Xantia | — | 1.8i 16V | — |
| Xantia | — | 2.0i | — |
| Xantia | — | 2.0i 16V | — |
| XM | — | 2.0i | — |
| XM | — | 2.0i Turbo | — |
| XSara | — | 1.8i | — |
| XSara | — | 1.8i 16V | — |
| XSara | — | 2.0i | — |
| XSara | — | 2.0i 16V | — |
| ZX | — | 1.8i | — |
Fiat 36
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Brava | — | 1.6 MPi 16V | — |
| Brava | — | 1.8 MPi 16V | — |
| Bravo | — | 1.6 16V | — |
| Doblo | — | 1.6 MPi 16V | — |
| Ducato | — | 2.0 | — |
| Ducato | — | 2.0i.e | — |
| Linea | — | 1.8 16V Flex | — |
| Linea | — | 1.8 16V Flex (LX) | — |
| Linea | — | 1.8 16V Flex Dualogic | — |
| Linea | — | 1.8 16V Flex Dualogic (LX) | — |
| Linea | — | 1.9 16V Flex | — |
| Linea | — | 1.9 16V Flex Dualogic | — |
| Marea | — | 1.6 MPI 16V | — |
| Marea | — | 1.8 MPI 16V | — |
| Marea | — | 2.0 MPI 20V | — |
| Marea | — | 2.0 MPI 20V Turbo | — |
| Marea | — | 2.4 MPI 20V | — |
| Marea | — | Weekend 1.6 MPI 16V | — |
| Marea | — | Weekend 1.8 MPI 16V | — |
| Marea | — | Weekend 2.0 MPI 20V | — |
| Marea | — | Weekend 2.0 MPI 20V Turbo | — |
| Marea | — | Weekend 2.4 MPI 20V | — |
| Palio | — | 1.6 MPi 16V | — |
| Palio | — | Adventure 1.6 MPi 16V | — |
| Palio | — | Weekend 1.6 MPi 16V | — |
| Siena | — | 1.6 MPi 16V | — |
| Strada | — | 1.6 MPi 16V | — |
| Tempra | — | 2.0 MPI 16V | — |
| Tempra | — | 2.0 SPI 8V | — |
| Tempra | — | 2.0i.e. SW | — |
| Tipo | — | 1.8i.e. | — |
| Tipo | — | 2.0i.e. | — |
| Tipo | — | 2.0i.e. 16V | — |
| Ulysse | — | 1.8i.e. | — |
| Ulysse | — | 2.0i.e. | — |
| Ulysse | — | 2.0i.e. Turbo | — |
Ford 20
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Courier | — | 1.4i 16V | — |
| Escort | — | 1.6 | — |
| Escort | — | 1.6i | — |
| Escort | — | 1.8 | — |
| Escort | — | 1.8i | — |
| Escort | — | 2.0 | — |
| Escort | — | 2.0i XR3 | — |
| Escort | — | Hobby 1.0 | — |
| Escort | — | Hobby 1.6 | — |
| Fiesta | — | 1.4i 16V | — |
| Mondeo | — | 2.0i | — |
| Mondeo | — | 2.0i Turnier | — |
| Royale | — | 1.8i | — |
| Royale | — | 2.0 | — |
| Royale | — | 2.0i | — |
| Verona | — | 1.6 | — |
| Verona | — | 1.8i | — |
| Verona | — | 2.0 | — |
| Verona | — | 2.0i | — |
| Versalhes | — | 1.8 | — |
General Motors/Chevrolet 34
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Astra | — | 1.8 MPFI | — |
| Astra | — | 2.0 MPFI | — |
| Astra | — | Sedan 1.8 MPFI | — |
| Astra | — | Sedan 2.0 MPFI | — |
| Blazer | — | 2.2 EFI | — |
| Ipanema | — | 1.8 | — |
| Ipanema | — | 1.8 EFI | — |
| Ipanema | — | 2.0 | — |
| Ipanema | — | 2.0 EFI | — |
| Ipanema | — | 2.0 MPFI | — |
| Kadett | — | 1.8 | — |
| Kadett | — | 1.8 EFI | — |
| Kadett | — | 2.0 EFI | — |
| Kadett | — | 2.0 MPFI | — |
| Kadett | — | GS 2.0 | — |
| Kadett | — | GSi 2.0 | — |
| Monza | — | 1.6 | — |
| Monza | — | 1.8 | — |
| Monza | — | 1.8 EFI | — |
| Monza | — | 2.0 | — |
| Monza | — | 2.0 EFI | — |
| Monza | — | 2.0 MPFI | — |
| Monza | — | Hatch 1.6 | — |
| Monza | — | Hatch 1.8 | — |
| Monza | — | Hatch 2.0 | — |
| Omega | — | 2.0 MPFI | — |
| Omega | — | 2.2 MPFI | — |
| Omega | — | Suprema 2.0 MPFI | — |
| Omega | — | Suprema 2.2 MPFI | — |
| S10 | — | 2.2 EFI | — |
| Vectra | — | 2.0 GSi SFI 16V | — |
| Vectra | — | 2.0 MPFI | — |
| Vectra | — | 2.2 MPFI | — |
| Zafira | — | 2.0 MPFI C20NE | — |
Peugeot 12
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 205 | — | 1.9i | — |
| 306 | — | 1.8i | — |
| 306 | — | 1.8i 16V | — |
| 306 | — | 2.0i | — |
| 306 | — | 2.0i 16V | — |
| 405 | — | 1.6i | — |
| 405 | — | 1.8i | — |
| 405 | — | 2.0i | — |
| 605 | — | 2.0i 16V | — |
| 806 | — | 2.0i | — |
| 806 | — | 2.0i Turbo | — |
| Partner | — | 1.8i | — |
Renault 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Megane | — | 2.0i | — |
| Megane | — | 2.0i 16V | — |
| Scenic | — | 2.0i | — |
Volkswagen 57
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Beetle | — | 2.0 | — |
| Gol | — | I 1.8 | — |
| Gol | — | I 2.0 GTI | — |
| Gol | — | II 1.8i | — |
| Gol | — | II 1.8Mi | — |
| Gol | — | II 2.0i | — |
| Gol | — | II 2.0Mi | — |
| Gol | — | III 1.8Mi | — |
| Gol | — | III 1.8Mi Total Flex | — |
| Gol | — | III 2.0Mi | — |
| Gol | — | IV 1.8 Total Flex | — |
| Golf | — | 2.0 | — |
| Logus | — | 1.6 | — |
| Logus | — | 1.6i | — |
| Logus | — | 1.8 | — |
| Logus | — | 1.8i | — |
| Logus | — | 2.0 | — |
| Logus | — | 2.0i | — |
| Parati | — | I 1.6 | — |
| Parati | — | I 1.8 | — |
| Parati | — | II 1.8i | — |
| Parati | — | II 1.8Mi | — |
| Parati | — | II 2.0i | — |
| Parati | — | II 2.0Mi | — |
| Parati | — | III 1.8Mi | — |
| Parati | — | III 1.8Mi Total Flex | — |
| Parati | — | III 2.0Mi | — |
| Parati | — | IV 1.8 Total Flex | — |
| Passat | — | 1.8 | — |
| Passat | — | 1.8 Turbo | — |
| Passat | — | 2.0 | — |
| Pointer | — | 1.8 | — |
| Pointer | — | 1.8i | — |
| Pointer | — | 2.0 | — |
| Pointer | — | 2.0i | — |
| Polo | — | 1.4 | — |
| Polo | — | 1.4 16V | — |
| Polo | — | 1.6 | — |
| Polo | — | Classic 1.8 Mi | — |
| Quantum | — | 1.8i | — |
| Quantum | — | 1.8Mi | — |
| Quantum | — | 2.0i | — |
| Quantum | — | 2.0Mi | — |
| Santana | — | 1.8i | — |
| Santana | — | 1.8Mi | — |
| Santana | — | 2.0i | — |
| Santana | — | 2.0Mi | — |
| Saveiro | — | I 1.8 | — |
| Saveiro | — | I 1.8Mi | — |
| Saveiro | — | II 1.8Mi | — |
| Saveiro | — | II 2.0Mi | — |
| Saveiro | — | III 1.8Mi | — |
| Saveiro | — | III 1.8Mi Total Flex | — |
| Saveiro | — | III 2.0M | — |
| Saveiro | — | IV 1.8 Total Flex | — |
| Voyage | — | 1.8 | — |
| Voyage | — | 1.8 Special | — |
Volvo 2
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| S40 | — | 1.8 16V | — |
| V40 T4 | — | — | — |
Alfa Romeo 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Alfa 145 | — | 1.6i.e. | — |
Seat 9
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Cordoba | — | 1.0 | — |
| Cordoba | — | 1.4 | — |
| Cordoba | — | 1.4 16V | — |
| Cordoba | — | 1.6 | — |
| Ibiza | — | 1.0 | — |
| Ibiza | — | 1.0 16V | — |
| Ibiza | — | 1.4 | — |
| Ibiza | — | 1.4 16V | — |
| Inca | — | 1.6 EFI MY4 | — |
Skoda 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Fabia | — | 1.4 16V | — |
Zen 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 31006 | — | — | — |
| 31008 | — | — | — |
| 31021 | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Códigos equivalentes
ARIELO
AUTOMAXX
BOSCH
FIAT
INDUTEC
Peugeot
VOLKSWAGEN
Volvo
Código de motor
Bosch
Fiat
Ford
Volkswagen
ZEN
ZM
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









