SKUZM-8389003
ZM-8389003 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de inducido | Reducido |
| Tensión | 24V |
| Potencia | 5,0kw |
| Número de dientes | 13 |
| Número de ranuras | 23 |
| Longitud total | 171mm |
| Diámetro del colector | 32mm |
| Diámetro del eje lado colector | 9mm |
| Diámetro del paquete de lamelas | 53,5mm |
| Diámetro del eje lado impulsor | 10mm |
| Longitud del paquete de lamelas | 55,5mm |
Aplicación por vehículo
Caterpillar 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 320 | — | — | — |
Man 6
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Serie 10 | — | — | — |
| Serie 12 | — | — | — |
| Serie 18 | — | — | — |
| Serie 26 | — | — | — |
| Serie 7 | — | — | — |
| Serie 8 | — | — | — |
Mercedes Benz 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Axor | 01/1996 – 01/1999 | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
MITSUBISHI
ZM
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









