SKUZM-8381801
ZM-8381801 — Inducidos
Agrega el producto a tu lista y envía la solicitud a un asesor comercial.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de inducido | Reducido |
| Tensión | 24V |
| Potencia | 4,0kW |
| Número de dientes | 12 |
| Número de ranuras | 23 |
| Longitud total | 161,5mm |
| Diámetro del colector | 36mm |
| Diámetro del eje lado colector | 10mm |
| Diámetro del paquete de lamelas | 60mm |
| Diámetro del eje lado impulsor | 10mm |
| Longitud del paquete de lamelas | 46,5mm |
Aplicación por vehículo
Iveco 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Iveco Daily | — | — | — |
Mercedes Benz 14
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 1215 | — | — | — |
| 1718 | — | — | — |
| 1720 | — | — | — |
| 2423 | — | — | — |
| 2428 | — | — | — |
| 715 | — | — | — |
| L 1318 | — | — | — |
| L 1620 | — | — | — |
| LO 914 | — | — | — |
| OF 1721 | — | — | — |
| OF 1722 | — | — | — |
| OH 1420 | — | — | — |
| OH 1621 L | — | — | — |
| OH 1623 | — | — | — |
Volkswagen 10
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 13.180 | — | — | — |
| 15.180 | — | — | — |
| 15.190 | — | — | — |
| 17.210 | — | — | — |
| 17.230 | — | — | — |
| 17.260 | — | — | — |
| 26.260 | — | — | — |
| 31.260E | — | — | — |
| 8.150 | — | — | — |
| 9.150 | — | — | — |
Volvo 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| VM 210 | — | — | — |
Agrale 3
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| 13000 E | — | — | — |
| Volare | — | — | — |
| Bus | — | — | — |
Delco Remy 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Motor de arranque 29MT | — | — | — |
Marcopolo 1
| Modelo | Año | Motor | Versión |
|---|---|---|---|
| Volare | — | — | — |
Sin coincidencias para ese filtro.
Código de motor
DELCO REMY
ZM
¿Necesitas ayuda para identificar un repuesto?
Un asesor comercial puede ayudarte con códigos, equivalencias y aplicaciones.









